Цветни метали
Профитем е представител и дистрибутор на фирма Етем и предлага широка гара изделия от цветни метали – медни листа и ленти, медни шини и пръти, медни профили, медни тръби, месингови листа и ленти, месингови пръти, цинкови ленти и пръти.
Алуминиева ламарина
Алуминиевата ламарина е материал широко използван в много сфери. Строителите и архитектите си гарантират чрез нейната употреба надеждни и достатъчно здрави проекти. Предимствата на алуминиевата ламарина са много, като повечето от тях вероятно са ви известни. На първо място това е здравият материал, който осигурява така необходимите сигурност и надеждност. Издържливостта на корозия и лесната обработка са други нейни положителни черти, които я правят много популярна.
Алуминиевите листове се характеризират със здравина, надеждност, устойчивост на корозия, отлична електропроводимост и добра пластичност.
Алуминиевата ламарина може да се подлага на спояване, електрохимическо анодиране и на други обработки. По вида на своята повърхност тя бива:
- стандартна гладка алуминиева ламарина
- рифелова алуминиева ламарина
Дебелините, с които предлагаме гладката алуминиева ламарина са от 0,5 до 3мм, а рифеловата – от 1,5 до 3мм.
Рифеловата ламарина се отличава с щампованата си повърхност, която предотвратява подхлъзване и задържане на вода и я прави отличен материал за покритие на стъпала и рампи.
Размери и приложение на алуминиевите листове
Характеристики на гладката алуминиева ламарина:
Дебелина (мм) | Размер | Характеристика | Тегло (кг) |
0.4 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 2.1 |
0.5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 2.8 |
0.6 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 3.3 |
0.8 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 4.5 |
1 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 5.6 |
1.2 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 6.8 |
1.5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 8.2 |
2 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 11.4 |
3 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 16.3 |
4 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 22 |
5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 27.2 |
6 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 32.6 |
0.8 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 6.7 |
1 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 8.5 |
1.2 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 10 |
1.5 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 12.6 |
2 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 17.2 |
3 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 25.2 |
4 | 1250 x 2500 | 1050, 1/2 Н | 34 |
0.8 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 6.5 |
1 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 12.2 |
1.5 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 18.2 |
2 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 24.3 |
3 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 36.5 |
Характеристики на рифелова ламарина:
Дебелина (мм) | Размер | Характеристика | Тегло (кг) |
1.5 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 9.7 |
2 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 12.4 |
3 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 17.7 |
4 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 23.16 |
5 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 28.2 |
1.5 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 15 |
2 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 18.9 |
3 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 27.6 |
4 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 33.4 |
1.5 | 1000 x 2000 | диамант | 8.9 |
1.5 | 1250 x 2500 | зърнеста решетка | по запитване |
Приложение:
- Декорация на много търговски центрове, молове и салони за красота
- Облицовка на стени и стъпала
- Скриване на тръби
- Изработката на рекламни билбордове
- Други
Продукти от мед, месинг и титан цинк
Месинг
Продуктова Брушура
Титан цинк
Продуктова Брушура